Preise im Hotel Ferienglück.
Urlaub der besonderen Art genießen.
WINTER 2024/25
Preise pro Zimmer und Tag in Euro exklusive Ortstaxe (€ 4,00)
inklusive Genießer- Frühstücksbuffet und Wellnessoase
EZ* 1 Pers. | DZ* 2 Pers. | 3-BZ* 3 Pers. | 4-BZ* 4 Pers. | FS III* 3 Pers. | FS III* 4 Pers. | FS IV* 4 Pers. | FS IV* 5 Pers. | FZ V* 4 Pers. | FZ V* 5 Pers. | |
Ski-Opening | 133,00 | 246,00 | 365,00 | 484,00 | 366,00 | 480,00 | 488,00 | 600,00 | 488,00 | 600,00 |
Ski-Start | 109,00 | 198,00 | 293,00 | 388,00 | 294,00 | 384,00 | 392,00 | 480,00 | 392,00 | 480,00 |
Ski-Weihnachten | 149,00 | 278,00 | 413,00 | 548,00 | 414,00 | 544,00 | 552,00 | 680,00 | 552,00 | 680,00 |
Ski-Classic I | 129,00 | 238,00 | 353,00 | 468,00 | 354,00 | 464,00 | 472,00 | 580,00 | 472,00 | 580,00 |
Ski-Magic | 148,00 | 276,00 | 410,00 | 544,00 | 411,00 | 540,00 | 548,00 | 675,00 | 548,00 | 675,00 |
Ski-Classic II | 129,00 | 238,00 | 353,00 | 468,00 | 354,00 | 464,00 | 472,00 | 580,00 | 472,00 | 580,00 |
Ski-Firn | 115,00 | 210,00 | 311,00 | 412,00 | 312,00 | 408,00 | 416,00 | 510,00 | 416,00 | 510,00 |
Ski-Ending | 133,00 | 246,00 | 365,00 | 484,00 | 366,00 | 480,00 | 488,00 | 600,00 | 488,00 | 600,00 |
EZ* = Einzelzimmer „ankema“
DZ* = Doppelzimmer „Auszeit“
3-BZ* = Dreibettzimmer „Daham“
4-BZ* = Vierbettzimmer „Ferienglück“
FS III* = Familiensuite „Hamat“ III
FS IV* = Familiensuite „Hamat“ IV
FZ V* = Familienzimmer „Hamat“ V
Kinderermäßigung WINTER:
Bei Unterbringung im Elternschlafzimmer:
- Kinder unter 1 Jahr FREI
- Kinder 1 bis 6 Jahre -50 %
- Kinder von 7 bis 14 Jahren -30 %.
Sommer 2025
Der Sommerurlaub in Ischgl – ein unvergessliches Erlebnis.
Preise pro Zimmer und Tag in Euro exklusive Ortstaxe (€ 4,00)
inklusive Genießer- Frühstücksbuffet, Wellnessoase und Silvretta Card
Sommer 19.06.2025 - 14.09.2025 | 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. |
Einzelzimmer „ankema“ | 86,00 | - | - | - | - |
Doppelzimmer „Auszeit“ | 137,00 | 158,00 | - | - | - |
Dreibettzimmer „Daham“ | 178,00 | 184,00 | 225,00 | - | - |
Vierbettzimmer „Ferienglück“ | 178,00 | 184,00 | 225,00 | 300,00 | - |
Familiensuite „Hamat“ III | 216,00 | 216,00 | 231,00 | 303,00 | - |
Familiensuite „Hamat“ IV | 278,00 | 278,00 | 278,00 | 308,00 | 380,00 |
Familienzimmer „Hamat“ V | 278,00 | 278,00 | 278,00 | 308,00 | 380,00 |
Kinderermäßigung Sommer:
Bei Unterbringung im Elternschlafzimmer (zwei Vollzahlern) :
Kinder unter 1 Jahr FREI
Kinder 1 bis 6 Jahre 41,00 € -> in der Familysuite 46,00 €
Kinder von 7 bis 14 Jahren 54,00 €, in der Familysuite 59,00 €
(inklusive Silvretta Card Premium)